Statistikat Lojtareve
Shiko detajet e statistikave te lojtareve.
RENDITJA LOJTAREVE
Emri | Aftesia | Vrasjet | Vdekjet | Koke | Aktiviteti |
---|---|---|---|---|---|
ALB | 100 | 0 | 1 | 0 | 0h 2m |
kaali maa | 100 | 0 | 0 | 0 | 0h 0m |
GOD | 100 | 0 | 0 | 0 | 0h 2m |
ALBANAAAAAA1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0h 0m |
Rbin_25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0h 0m |
(1)[SuperBOOST]CS-DOWNLOAD | 100 | 0 | 0 | 0 | 0h 0m |
ADMINUL GRUPULUI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0h 0m |
sisu | 100 | 0 | 0 | 0 | 0h 0m |
[SuperBOOST]CS-DOWNLOAD | 100 | 0 | 0 | 0 | 0h 0m |
PAPA JEE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0h 1m |
Statistikat:
Totali Lojtareve: 1,670